| Montant des salaires versés en 2011 | Taux |
| De 0 à 7 604 € | 4,25 % (1) |
| De 7 604 € à 15 185 € | 8,50 % |
| Au delà de 15 185 € | 13,60 % |
| (1) Ce taux est réduit à 2,95 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et à 2,55 % dans le département de la Guyane. |
Abattement spécifique des associations
| Année de versement des rémunérations | Montant de l'abattement |
| 2001 | 5 102 € |
| 2002 | 5 185 € |
| 2003 | 5 273 € |
| 2004 | 5 362 € |
| 2005 | 5 453 € |
| 2006 | 5 551 € |
| 2007 | 5 651 € |
| 2008 | 5 724 € |
| 2009 | 5 890 € |
| 2010 | 5 913 € |
| 2011 | 6 002 € |
Franchise
Le montant de la franchise de taxe sur les salaires est de 840 €.